Annual summary, subunits, authors

Annual summary of publications

Name Cristin ID 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sum
OUS - Oslo University Hospital 2012000000 # 1427 1396 1456 1422 1508 1672 8881
OUS - Division of Cancer Medicine 2012270000 # 340 384 328 307 339 363 2061
Smeland, Sigbjørn # 6 3 0 2 6 2 19
> > OUS - Centre for Molecular Medicine Norway (NCMM) 2012279000 # 0 0 0 0 0 0 0
> > OUS - Department of Gynaecological Oncology 2012276000 # 28 22 17 17 17 22 123
Baekelandt, Mark M. # 4 2 1 3 1 0 11
Berle, Einar J. # 0 0 0 0 0 1 1
Bischof, Katharina # 0 0 0 0 0 0 0
Dahl, Gunn Fallås # 0 0 0 0 0 0 0
Dørum, Anne # 3 4 2 3 4 1 17
Elgaaen, Bente Vilming # 0 0 0 0 0 1 1
Elstrand, Mari Bunkholt # 2 1 0 0 2 0 5
Eriksson, Ane Gerda Zahl # 0 0 0 0 0 0 0
Eyjólfsdóttir, Brynhildur # 0 0 0 0 0 0 0
Hetland, Thea Eline # 0 0 0 0 0 0 0
Kisic, Jelena # 0 0 0 0 0 0 0
Kristensen, Gunnar Balle # 0 0 0 0 0 2 2
Kærn, Janne # 4 4 3 0 1 0 12
Lindemann, Kristina # 0 0 0 0 0 0 0
Oksefjell, Halldis # 0 2 2 2 0 0 6
Onsrud, Mathias # 0 0 0 0 0 1 1
Paulsen, Torbjørn # 0 0 0 0 0 0 0
Paulsen, Torbjørn # 0 0 0 0 0 0 0
Rokkones, Erik # 0 0 0 0 0 0 0
Sachse, Kurt # 0 0 0 0 0 0 0
Sert, Bilal # 0 1 1 0 1 1 4
Silins, Ilvars # 1 2 4 0 0 0 7
Skeie-Jensen, Tone # 0 0 0 0 0 0 0
Smogeli, Elisabeth Farstad # 0 0 0 0 0 0 0
Solheim, Olesya # 0 0 0 0 0 0 0
Sundfør, Kolbein # 0 1 1 0 1 0 3
Trent, Pernille K. Bjerre # 0 0 0 0 0 0 0
Tropé, Claes Göran # 13 14 12 9 10 16 74
van de Putte, Greg # 1 0 0 0 0 0 1
Wang, Yun # 5 1 0 0 0 0 6
Ødegaard, Elin # 0 0 0 0 0 1 1
> > OUS - Department of Haematology 2012275000 # 27 35 33 30 30 35 190
Abdollahi, Pegah # 0 0 0 0 0 0 0
Abildgaard, Ulrich # 0 2 2 0 2 0 6
Andersen, Elisabeth # 0 0 0 0 0 0 0
Andresen, Marianne Seierstad # 0 0 1 0 0 0 1
Bergrem, Astrid # 0 0 0 0 0 1 1
Boxaspen, Thorstein # 0 0 0 0 0 0 0
Brinch, Lorentz # 1 2 2 3 0 0 8
Bürgler, Simone # 0 0 0 0 0 0 0
Chollet, Maria Eugenia # 0 0 0 0 0 0 0
Cui, Xue-Yan # 0 0 0 0 0 0 0
Dahm, Anders Erik Astrup # 3 0 1 0 1 1 6
Dybedal, Ingunn # 2 0 0 2 1 0 5
Eilertsen, Anette Løken # 1 1 1 2 1 1 7
Enden, Tone # 0 1 1 1 1 1 5
Fiskvik, Hilde # 0 0 0 0 0 0 0
Fløisand, Yngvar # 0 2 3 2 2 4 13
Galteland, Eivind # 0 0 0 0 0 0 0
Gedde-Dahl, Tobias # 2 1 3 2 2 1 11
Ghanima, Waleed # 0 1 0 0 0 0 1
Gulbrandsen, Nina # 1 0 0 2 3 1 7
Hamnvik, Lars Henrik Dahl # 0 0 0 0 0 0 0
Hasund, Line # 0 0 0 0 0 1 1
Heldal, Dag # 1 0 0 1 0 0 2
Holme, Pål Andre # 1 0 2 3 5 2 13
Haaland, Alf # 0 0 0 0 0 0 0
Iversen, Per Ole # 3 1 1 5 8 6 24
Jacobsen, Anne Flem # 0 0 1 1 0 2 4
Jacobsen, Eva Marie # 0 3 1 1 0 2 7
Jønsson, Viggo # 1 1 1 4 0 2 9
Kanse, Sandip Mahadev # 0 0 0 0 0 0 0
Knutsen, Håvar # 0 0 0 0 0 0 0
Kristiansen, Håvard Anton # 0 0 0 0 0 0 0
Kristiansen, Jørn Dehli # 0 1 0 0 0 0 1
Kvam, Ann Kristin # 0 1 0 0 2 1 4
Liestøl, Sigurd # 0 0 1 0 0 0 1
Lund-Johansen, Fridtjof # 1 3 2 0 1 0 7
Moore, Kari Lenita Falck # 0 0 0 0 0 0 0
Mowinckel, Marie-Christine # 0 3 2 1 0 0 6
Myklebust, Christiane Filion # 0 0 0 0 0 1 1
Måseide, Ragnhild Johanne # 0 0 0 0 0 0 0
Negaard, Helene F. S. # 0 0 0 3 1 0 4
Njaastad, Anne Mette # 0 1 1 0 1 0 3
Norseth, Hanne Marie # 0 0 0 0 0 0 0
Opstad, Trine Baur # 2 3 0 0 0 1 6
Qvigstad, Christian # 0 0 0 0 0 0 0
Sandset, Per Morten # 8 13 11 9 5 8 54
Schjesvold, Fredrik Hellem # 0 0 0 1 0 0 1
Schultz, Nina Haagenrud # 0 0 0 0 0 0 0
Skjønsberg, Ole Henning # 0 0 0 0 0 0 0
Skretting, Grethe # 0 1 1 2 2 5 11
Slot, Karsten Bruins # 0 0 0 1 0 0 1
Stavik, Benedicte # 0 0 0 0 0 0 0
Tangen, Jon Magnus # 2 2 2 4 0 2 12
Tinholt, Mari # 0 0 0 0 0 0 0
Tjeldhorn, Lena # 0 0 1 0 1 1 3
Tjønnfjord, Geir E. # 4 7 7 5 5 7 35
Torkildsen, Synne # 0 0 0 0 0 0 0
Tran, Hoa Thi Tuyet # 0 0 0 0 0 0 0
Wik, Hilde Skuterud # 0 0 0 0 0 0 0
Wisløff, Finn # 4 4 3 2 3 3 19
Yin, Yanping # 0 0 0 0 0 0 0
> > OUS - Department of Medical Physics 2012272000 # 7 13 16 21 14 20 91
Arous, Delmon # 0 0 0 0 0 0 0
Bjørnerud, Atle # 1 3 2 7 4 0 17
Danielsen, Turi # 0 1 0 2 1 0 4
Eilertsen, Karsten # 0 1 1 3 0 1 6
Emblem, Kyrre Eeg # 0 0 0 4 2 1 7
Evensen, Morten Egeberg # 0 0 0 0 0 0 0
Furre, Torbjørn # 1 0 1 0 1 2 5
Geier, Oliver Marcel # 1 0 0 1 0 2 4
Hellebust, Taran Paulsen # 2 1 1 1 1 2 8
Jetne, Vidar # 0 0 0 0 1 0 1
Johansen, Safora # 0 0 0 1 0 0 1
Malinen, Eirik # 1 3 4 4 3 9 24
Ramberg, Christina # 0 0 0 0 0 0 0
Rødal, Jan # 0 0 0 0 0 3 3
Sande, Erlend P eter Skaug # 0 0 0 0 0 0 0
Seierstad, Therese # 0 0 4 1 0 0 5
Skretting, Arne # 0 3 1 3 1 2 10
Waldeland, Einar # 0 1 1 0 0 4 6
> > OUS - Department of Oncology 2012271000 # 120 107 114 111 126 106 684
Aurlien, Ellen # 0 0 0 0 0 0 0
Balteskard, Lise # 1 1 1 1 1 0 5
Berner, Kjetil # 0 0 0 0 0 0 0
Emaus, Aina # 1 0 1 3 2 0 7
Finstad, Sissi Espetvedt # 0 0 1 3 2 0 6
Heikkilä, Reino # 0 0 0 0 0 0 0
Ikdahl, Tone # 0 0 2 1 0 0 3
Johannesen, Tom B. # 0 2 0 0 0 0 2
Jordhøy, Marit S. # 0 4 2 0 1 2 9
Kvaløy, Stein O. # 4 3 3 4 3 1 18
Kaasa, Stein # 0 0 0 0 0 0 0
Lote, Knut # 1 0 1 0 0 0 2
Norman, Mathilde Haraldsen # 0 0 0 0 0 0 0
Oldenburg, Jan # 0 0 0 1 4 0 5
Ottestad, Lars # 1 1 0 0 0 0 2
Raabe, Nils # 1 0 0 0 0 0 1
Smeby, Jørgen # 0 0 0 0 0 0 0
Synnestvedt, Marit # 0 0 1 1 2 2 6
Sæter, Gunnar # 5 1 4 1 0 0 11
Tausjø, Johan # 1 0 0 0 0 1 2
Tryggestad, Anne Merete # 1 1 0 0 0 0 2
Tveit, Kjell Magne # 5 2 5 5 8 1 26
Wanderas, Eva Hoff # 0 1 1 0 0 0 2
Wang, Mari # 1 0 0 1 0 1 3
Wist, Erik A. # 5 2 4 2 6 3 22
Yri, Olav Erich # 1 0 0 0 0 0 1
> > > OUS - Department of Clinical Cancer Research 2012271080 # 36 33 36 35 47 40 227
Aksnes, Liv Hege # 0 1 2 1 1 0 5
Andresen, Nikolai Kragøe # 0 0 0 0 0 0 0
Brunsvig, Paal F. # 2 3 2 4 2 2 15
Cvancarova Småstuen, Milada # 1 2 4 7 5 9 28
Dueland, Svein # 2 0 0 0 1 0 3
Follerås, Gunnar # 0 2 1 2 2 0 7
Fretland, Signe Øien # 0 0 0 0 0 0 0
Grov, Ellen Karine # 1 0 0 0 2 3 6
Gudbergsson, Sævar Berg # 0 1 2 1 2 3 9
Guren, Tormod Kyrre # 1 0 0 1 1 0 3
Hernes, Eivor # 1 1 0 0 0 0 2
Hjortland, Geir Olav # 0 0 0 0 1 0 1
Kyte, Jon Amund # 1 0 0 0 2 0 3
Nord, Camilla # 0 0 0 0 0 0 0
Nyakas, Marta Sølvi # 0 0 0 0 0 0 0
Røssevold, Andreas Hagen # 0 0 0 0 0 0 0
Røtterud, Ranveig # 1 0 0 0 0 0 1
Skaali, Tone # 0 0 0 0 1 2 3
Smeland, Knut Halvor Bjøro # 0 0 0 0 0 0 0
Stensvold, Andreas # 0 0 1 0 0 2 3
Ullern, Andreas # 0 0 0 0 0 0 0
Aamdal, Steinar # 5 6 2 3 3 1 20
> > > OUS - National Advisory Unit on Late Effects after Cancer Treatment # 46 29 38 36 31 19 199
Dahl, Alv A. # 20 17 18 15 19 9 98
Fosså, Alexander # 0 0 3 1 4 2 10
Fosså, Sophie Dorothea # 30 21 25 25 21 16 138
Hess, Siri Lothe # 1 0 1 0 0 0 2
Kiserud, Cecilie E. # 0 0 0 1 0 1 2
Kvaløy, Stein O. # 0 0 0 0 0 0 0
Reinertsen, Kristin Valborg # 0 0 0 0 1 4 5
Smeland, Knut Halvor Bjøro # 0 0 0 0 0 0 0
Thorsen, Lene # 3 0 0 1 0 1 5
> > > OUS - Section for Breast and Endocrine Surgery 2012271050 # 5 1 6 2 7 7 28
Andersen, Ingrid Alm # 0 0 0 0 0 0 0
Karsrud, Inga # 0 0 0 0 0 0 0
Kåresen, Rolf # 1 1 5 2 6 4 19
L'orange, Inger Christine # 0 0 0 0 0 0 0
Moberg, Ingvild Ona # 0 0 0 0 0 0 0
Opsahl, Else Marie # 0 0 0 0 0 0 0
Riis, Margit Leonie Hesla # 0 0 0 0 0 0 0
Sagen, Åse K. # 1 0 0 0 3 0 4
Schlichting, Ellen # 2 1 1 1 2 2 9
Schou-Bredal, Inger # 1 0 0 1 0 3 5
Skjønsberg, Gudbrand # 0 0 0 0 0 0 0
> > > OUS - Section for Breast Oncology # 7 18 3 12 10 15 65
Engebråten, Olav # 2 2 1 0 2 1 8
Feilum, Veronica # 0 0 0 0 0 0 0
Fjeldheim, Frøydis Nyborg # 0 0 0 0 0 0 0
Flote, Vidar Gordon # 0 0 0 0 0 0 0
Frydenberg, Hanne # 0 0 0 0 1 0 1
Halset, Eline Holli # 0 0 0 0 0 0 0
Kyte, Jon Amund # 1 1 0 0 0 0 2
Lofterød, Trygve # 0 0 0 0 0 0 0
Løkkevik, Erik # 0 2 0 2 0 0 4
Mathiesen, Randi Margit Ruud # 0 0 0 0 0 0 0
Naume, Bjørn # 2 5 1 5 4 9 26
Ohnstad, Hege Oma # 1 1 0 0 0 0 2
Reinertsen, Kristin Valborg # 0 0 0 0 1 4 5
Smedsland, Solveig K. # 0 0 0 0 0 0 0
Sætersdal, Anna Barbro # 0 1 0 0 0 0 1
Thune, Inger # 1 6 1 5 2 2 17
> > > OUS - Section for Cellular Therapy 2012271040 # 11 10 7 1 3 7 39
Almåsbak, Hilde # 0 0 0 0 0 1 1
Benard, Emmanuelle # 0 0 0 0 0 0 0
Berntsen, Grete # 0 0 0 0 0 0 0
Bigalke, Iris # 0 0 0 0 0 0 0
Casey, Nicholas Paul # 0 0 0 0 0 0 0
Caulier, Benjamin # 0 0 0 0 0 0 0
Dillard, Pierre # 0 0 0 0 0 0 0
Fåne, Anne # 0 0 0 0 0 0 0
Hetland, Geir # 0 0 0 0 0 0 0
Inderberg, Else Marit # 0 1 1 0 0 0 2
Josefsen, Dag # 1 0 0 0 0 0 1
Juul, Hedvig Vidarsdotter # 0 0 0 0 0 0 0
Kvalheim, Gunnar # 4 7 4 1 3 6 25
Kyte, Jon Amund # 0 0 0 0 0 0 0
Köksal, Hakan # 0 0 0 0 0 0 0
Lislerud, Kari # 0 2 0 0 0 0 2
Maggadottir, Solrun Melkorka # 0 0 0 0 0 0 0
Mensali, Nadia # 0 0 0 0 0 0 0
Midttun, Helene L.E. Dahle # 0 0 0 0 0 0 0
Myhre, Marit Renée # 0 0 0 0 0 0 0
Olafsrud, Solveig Mjelstad # 1 0 0 0 0 0 1
Pasetto, Anna # 0 0 0 0 0 0 0
Pollmann, Sylvie # 0 0 1 0 0 0 1
Ruud, Amanda Malene # 0 0 0 0 0 0 0
Saberniak, Birthe Mikkelse # 0 0 0 0 0 0 0
Sektioglu, Ibrahim M. # 0 0 0 0 0 0 0
Sæbøe-Larssen, Stein # 3 0 2 0 0 0 5
Wernhoff, Patrik # 3 2 1 0 0 0 6
Winge-Main, Anna K. # 0 0 0 0 0 1 1
Woldseth, Bente # 0 0 0 0 0 0 0
Wälchli, Sébastien # 0 0 0 0 0 0 0
> > > OUS - Section for gastrointestinal oncology # 3 3 4 5 4 5 24
Al-Haidari, Ghazwan # 0 0 0 0 0 0 0
Altaf, Rahim # 0 0 0 0 0 0 0
Brændengen, Morten # 0 0 0 2 0 1 3
Dajani, Olav F. # 1 0 1 0 0 0 2
Dueland, Svein # 1 3 3 3 1 3 14
Dybdahl, Brit # 0 0 0 0 0 0 0
Guren, Marianne Grønlie # 2 1 0 1 2 1 7
Hjortland, Geir Olav # 0 0 0 0 1 0 1
Olsen, Jan-Åge # 0 0 0 0 0 0 0
Smedman, Tor Magnus # 0 0 0 0 0 0 0
Thomsen, Maria # 0 0 0 0 0 0 0
Undseth, Christine # 0 0 0 0 0 0 0
Aamdal, Elin # 0 0 0 0 0 0 0
Åsli, Linn Merete # 0 0 0 0 0 0 0
> > > OUS - Section for gynaecological radiotherapy # 0 0 0 1 2 1 4
Bruheim, Kjersti # 0 0 0 1 2 1 4
> > > OUS - Section for head and neck oncology # 3 7 2 9 9 5 35
Astrup, Guro Lindviksmoen # 0 0 0 0 0 0 0
Bjordal, Kristin # 1 3 2 6 5 2 19
Evensen, Jan Folkvard # 0 0 0 1 0 1 2
Jacobsen, Anne-Birgitte # 0 0 0 0 1 0 1
Kvestad, Ellen # 0 1 0 0 0 0 1
> > > > OUS - Melanoma research group # 0 1 0 0 0 1 2
Hermann, Robert # 0 0 0 0 0 0 0
Jacobsen, Kari Dolven # 0 1 0 0 0 1 2
Jespersen, Henrik # 0 0 0 0 0 0 0
Winge-Main, Anna K. # 0 0 0 0 0 0 0
> > > > OUS - Neuro-oncology research group # 0 0 0 1 3 0 4
Blakstad, Hanne K. # 0 0 0 0 0 0 0
Borgen, Ida Marie Henriksen # 0 0 0 0 0 0 0
Brandal, Petter # 0 0 0 1 3 0 4
Granlund, Carin # 0 0 0 0 0 0 0
Heggebø, Liv Cathrine # 0 0 0 0 0 0 0
Hervani, Marziar # 0 0 0 0 0 0 0
Johannesen, Tom B. # 0 0 0 0 0 0 0
Ramberg, Christina # 0 0 0 0 0 0 0
Sprauten, Mette # 0 0 0 0 0 0 0
> > > > OUS - Skin- and head and neck cancer # 2 2 0 1 0 2 7
Amdal, Cecilie Delphin # 0 0 0 0 0 0 0
Bratland, Åse # 1 1 0 1 0 0 3
Dahl, Sigrun # 0 0 0 0 0 0 0
Dale, Einar # 0 0 0 0 0 1 1
Eide, Hanne Astrid # 0 0 0 0 0 0 0
Herlofson, Bente Brokstad # 1 1 0 0 0 1 3
Moan, Jon M. # 0 0 0 0 0 0 0
Naderi, Elin Hallan # 0 0 0 0 0 0 0
Westgaard, Kristine Løken # 0 0 0 0 0 0 0
> > > OUS - Section for lung oncology # 3 5 1 2 8 7 26
Alver, Tine Norman # 0 0 0 0 0 0 0
Bjaanæs, Maria Moksnes # 0 0 0 0 0 0 0
Brustugun, Odd Terje # 0 0 0 2 2 3 7
Farooqi, Saima Jamil # 0 0 0 0 0 0 0
Halvorsen, Ann Rita # 0 0 0 0 0 0 0
Helland, Åslaug # 2 1 1 0 5 3 12
Horndalsveen, Henrik # 0 0 0 0 0 0 0
Hornslien, Kjersti # 1 1 0 0 1 1 4
Haakensen, Vilde Drageset # 0 1 0 0 0 0 1
Nymoen, Hanne Marte Gjertsen # 0 0 0 0 0 0 0
Rogg, Lotte Victoria # 0 1 0 0 1 1 3
Slørdahl, Kathinka Schmidt # 0 1 0 0 0 0 1
Sprauten, Mette # 0 0 0 0 0 0 0
Øjlert, Åsa Kristina # 0 0 0 0 0 0 0
> > > OUS - Section for Lymphoma and Medicine # 8 10 12 13 12 10 65
Bains, Simer J. # 0 0 0 0 0 0 0
Blystad, Anne Kirsti # 0 0 0 0 0 0 0
Brodtkorb, Marianne # 0 0 0 0 0 0 0
Fosså, Alexander # 0 0 3 1 4 2 10
Gotaas, Håvard Torvik # 0 0 0 0 0 0 0
Hamfjord, Julian # 0 0 0 0 0 0 0
Holte, Harald H. # 5 5 8 3 6 7 34
Kolstad, Arne # 1 1 2 3 3 0 10
Lauritzsen, Grete Fossum # 0 1 3 2 1 1 8
Lehne, Gustav # 1 2 1 1 1 2 8
Riise, Jon # 0 0 0 0 0 0 0
Rodrigues, Ana Margarida Dantas de Brito # 0 0 0 0 0 0 0
Torfoss, Dag # 0 0 0 0 0 0 0
Wold, Bente # 0 0 0 0 0 0 0
Østenstad, Bjørn # 1 1 0 6 1 0 9
> > > OUS - Section for palliative medicine # 5 10 7 7 12 7 48
Brkic, Alen # 0 0 0 0 0 0 0
Bye, Asta # 0 0 0 0 0 0 0
Hjermstad, Marianne Jensen # 3 7 3 2 6 3 24
Hustad, Kristin Solheim # 0 0 0 0 0 0 0
Loge, Jon Håvard # 0 0 3 5 5 3 16
Lundeby, Tonje # 0 0 0 0 0 0 0
Stensheim, Hanne # 0 0 0 0 0 0 0
Urrizola, Amaia # 0 0 0 0 0 0 0
Yri, Olav Erich # 0 0 0 0 0 0 0
Aass, Nina # 2 3 2 1 2 2 12
> > > OUS - Section for sarcoma and melanoma # 8 8 10 11 14 8 59
Boye, Kjetil # 0 0 0 0 0 1 1
Bruland, Øyvind Sverre # 6 8 9 8 11 5 47
Fauske, Lena # 0 0 0 0 0 0 0
Hall, Kirsten Sundby # 0 1 1 2 7 3 14
Hompland, Ivar # 0 0 0 0 0 0 0
Kobbeltvedt, Marthe Rosvoll # 0 0 0 0 0 0 0
Langberg, Helene B. # 0 0 0 0 0 0 0
Magelssen, Henriette # 2 0 0 2 0 0 4
Poulsen, Jan Peter # 0 0 0 0 0 0 0
> > > OUS - Section for urological oncology # 3 2 3 3 3 4 18
Andreassen, Kristine E. # 0 0 0 0 0 0 0
Brabrand, Sigmund # 0 0 0 0 0 0 0
Erdal, Anne Berit # 0 0 0 0 0 0 0
Iversen, Jon Reidar # 0 0 1 0 0 0 1
Langberg, Carl W. # 0 0 0 0 2 2 4
Lilleby, Wolfgang # 3 1 2 3 0 1 10
Møller, Christina Tanem # 0 0 0 0 0 0 0
Negaard, Helene F. S. # 0 0 0 0 0 0 0
Rogg, Lotte Victoria # 0 1 0 0 1 1 3
Russnes, Kjell Magne # 0 0 0 0 0 0 0
Storås, Anne Holck # 0 0 0 0 0 0 0
Tafjord, Gunnar # 0 0 0 1 0 0 1
Thon, Kristian # 0 0 0 0 0 0 0
Wedde, Trude B. # 0 0 0 0 0 0 0
> > OUS - Dept of Clin. Serv. (Div Cancer Med) 2012277000 # 9 14 10 2 1 1 37
Nesvold, Inger-Lise # 0 0 0 0 0 1 1
Skodje, Gry Irene # 0 0 0 0 0 0 0
> > > OUS - Diet and Oxidative Stress # 9 14 10 2 1 0 36
Blomhoff, Rune # 9 14 10 2 1 0 36
Kværner, Ane Sørlie # 0 0 0 0 0 0 0
Russnes, Kjell Magne # 1 1 0 0 1 0 3
Ræder, Hanna # 0 0 0 0 0 0 0
> > > OUS - Nasj komp.tjeneste for sykdomsrelatert underernæring # 0 0 0 0 0 0 0
Andersen, Lene Frost # 0 0 0 0 0 0 0
> > > OUS - Section of psychosocial oncology # 0 0 0 0 0 0 0
Boye, Birgitte # 0 0 0 0 0 0 0
> > OUS - Institute for Cancer Genetics and Informatics 2012274000 # 24 29 16 12 17 19 117
Albregtsen, Fritz # 2 0 0 1 0 0 3
Brunetti, Marta # 0 0 0 0 0 0 0
Cyll, Karolina # 0 0 0 0 0 0 0
Danielsen, Håvard E. # 5 4 2 3 7 2 23
Dunn, Jason M. # 0 0 0 0 0 0 0
Horgmo, Øystein Hasselø # 0 0 0 0 0 0 0
Hovig, Eivind # 0 7 3 2 5 3 20
Hveem, Tarjei Sveinsgjerd # 0 0 0 0 0 0 0
Jacobsen, Jørn Evert # 0 0 0 0 0 0 0
Jenstad, Monica # 0 0 0 0 1 0 1
Julbø, Frida Marie Ihle # 0 0 0 0 0 0 0
Kalsnes, Joakim # 0 0 0 0 0 0 0
Kildal, Wanja # 1 0 0 0 2 1 4
Kjæreng, Marna Lill # 0 0 0 0 0 0 0
Kleppe, Andreas # 0 0 0 0 0 0 0
Kristensen, Gunnar Balle # 0 1 0 0 0 2 3
Liestøl, Knut # 2 1 0 0 0 0 3
Mattingsdal, Morten # 0 0 0 2 1 1 4
Nesheim, John Arne # 0 0 0 0 0 0 0
Nielsen, Birgitte # 1 1 0 1 0 0 3
Novelli, Marco R. # 0 0 0 0 0 0 0
Nygaard, Vigdis # 0 0 0 0 0 0 0
Paulsen, Jonas # 0 0 0 0 0 0 0
Pradhan, Manohar # 0 0 0 0 0 0 0
Pretorius, Maria Einarsen # 0 0 0 1 2 0 3
Reimann, Sarah # 0 0 0 0 0 0 0
Reine, Trine Marita # 0 0 0 0 0 0 0
Risberg, Bjørn # 7 5 5 3 3 3 26
Ryther, Arne Jørgen # 0 0 0 0 0 0 0
Skrede, Ole-Johan # 0 0 0 0 0 0 0
Saatcioglu, Fahri # 0 0 0 0 0 0 0
Tandsæther, Maren Randi # 0 0 0 0 0 0 0
Torheim, Turid # 0 0 0 0 0 0 0
Vlatkovic, Ljiljana # 1 0 0 0 0 0 1
Wiig, Johan N. # 0 0 0 0 0 0 0
Wæhre, Håkon # 0 3 1 1 1 1 7
Øino, Nina # 0 0 0 0 0 0 0
> > > OUS - Section for Cancer Cytogenetics 2012274010 # 9 10 8 1 1 4 33
Agostini, Antonio # 0 0 0 0 0 0 0
Andersen, Kristin # 0 0 0 0 0 0 0
Brandal, Petter # 0 0 0 0 0 1 1
Dahlback, Hanne-Sofie Spenning # 0 0 0 0 0 0 0
Eibak, Anne Mette # 0 0 0 0 0 1 1
Gorunova, Ludmila # 3 0 0 0 0 0 3
Haugom, Lisbeth # 0 0 1 0 0 2 3
Heim, Sverre # 6 8 6 1 1 3 25
Håvik, Annette Bentsen # 0 0 0 0 0 0 0
Micci, Francesca # 1 2 1 1 1 2 8
Nyquist, Kaja Beate # 0 0 0 0 0 0 0
Panagopoulos, Ioannis # 0 0 0 0 0 0 0
Roberto, Roberta # 0 0 0 0 0 0 0
Smebye, Marianne Lislerud # 0 0 0 0 0 0 0
Spenning, Hanne-Sofie # 0 0 0 0 0 0 0
Thorsen, Jim # 0 0 0 0 0 0 0
> > OUS - Institute for Cancer Research 2012273000 # 170 214 171 150 177 219 1101
Sæter, Gunnar # 5 1 4 1 0 1 12
Tjelle, Torunn Elisabeth # 0 0 0 0 0 0 0
> > > OUS - Centre for Cancer Biomedicine (CCB) # 0 0 15 12 17 10 54
> > > OUS - Department of Cancer Genetics 2012273030 # 44 55 39 23 32 39 232
Athanasiadis, Paschalis # 0 0 0 0 0 0 0
Bergheim, Inger Riise # 0 0 0 0 0 0 0
Bjaanæs, Maria Moksnes # 0 0 0 0 0 0 0
Dalen, Tonje Sofie # 0 0 0 0 0 0 0
Flatekvål, Helene Midtun # 0 0 0 0 0 0 0
Geitvik, Gry Aarum # 0 0 0 0 0 0 0
Halvorsen, Ann Rita # 0 0 0 0 0 0 0
Iversen, Marius Lund # 0 0 0 0 0 0 0
McGowan, Marc # 0 0 0 0 0 0 0
Ottestad, Lars # 0 0 0 0 0 0 0
Stålberg, Stina Margrethe # 0 0 0 0 0 0 0
> > > > OUS - Breast tumor evolution (Sørlie) # 8 4 3 3 5 6 29
Bergholtz, Helga # 0 0 0 0 0 0 0
Fosdahl, Anne-Marthe # 0 0 0 0 0 0 0
Lien, Tonje Gulbrandsen # 0 0 0 0 0 0 0
Lien, Torbjørn Amundsen # 0 0 0 0 0 0 0
Norum, Jens Henrik # 1 0 0 0 0 0 1
Polec, Anna # 0 0 0 0 0 0 0
Sørlie, Therese # 7 4 2 2 5 6 26
von der Lippe Gythfeldt, Hedda # 0 0 0 0 0 0 0
Vu, Phuong # 0 0 1 1 1 0 3
> > > > OUS - Computational Systems Medicine (Aittokallio) # 0 0 0 0 0 1 1
Aittokallio, Tero # 0 0 0 0 0 0 0
Ankill, Jørgen # 0 0 0 0 0 0 0
Cancellieri, Samuele # 0 0 0 0 0 0 0
Choudhury, Subhendu Roy # 0 0 0 0 0 0 0
Fleischer, Thomas # 0 0 0 0 0 1 1
Langmyhr, Margrete # 0 0 0 0 0 0 0
López, Alberto # 0 0 0 0 0 0 0
Ravindran, Vandana # 0 0 0 0 0 0 0
Romero-Becerra, Rafael # 0 0 0 0 0 0 0
Wang, Shixiong # 0 0 0 0 0 0 0
Xu, Haifeng # 0 0 0 0 0 0 0
Zhao, Zhi # 0 0 0 0 0 0 0
Zobolas, John # 0 0 0 0 0 0 0
> > > > OUS - Molecular Genetic Studies of Breast and Ovarian Cancer (Russnes) # 20 28 30 22 24 33 157
Alnæs, Grethe Irene Grenaker # 0 2 2 4 1 1 10
Aure, Miriam Ragle # 0 0 0 0 0 0 0
Bakkan, Sara Marie Engelsvold # 0 0 0 0 0 0 0
Baumbusch, Lars O. # 0 1 0 1 1 1 4
Berg, Marianne # 0 1 1 0 0 0 2
Bergamaschi, Anna # 1 2 1 1 1 0 6
Bergholtz, Helga # 0 0 0 0 0 0 0
Brandal, Lin Thorstensen # 0 0 0 0 0 0 0
Brativnyk, Anastasiia # 0 0 0 0 0 0 0
Børresen-Dale, Anne-Lise # 16 20 19 12 14 27 108
Børsum, Kaja # 0 0 0 0 0 0 0
Cheng, Jiqiu # 0 0 0 0 0 0 0
Due, Eldri Undlien # 1 0 0 0 1 0 2
Dumeaux, Vanessa # 1 0 2 1 0 0 4
Edvardsen, Hege # 1 4 2 1 1 7 16
Enerly, Espen # 0 0 0 1 1 1 3
Fongaard, Marie # 0 0 0 0 0 0 0
Fougner, Christian Landaas # 0 0 0 0 0 0 0
Frengen, Eirik # 0 0 0 0 1 0 1
Kaveh, Fatemeh # 0 0 0 0 0 0 0
Klajic, Jovana # 0 0 0 0 0 0 0
Kringen, Pedro # 2 0 0 0 0 0 2
Kristensen, Vessela N. # 4 9 11 8 7 11 50
Langerød, Anita # 1 3 4 3 4 4 19
Leal, Edgar # 0 0 0 0 0 0 0
Lien, Tonje Gulbrandsen # 0 0 0 0 0 0 0
Lindholm, Evita Maria # 0 0 0 0 0 0 0
Lingjærde, Ole Christian # 1 3 1 0 0 0 5
Mo, Torgeir # 0 0 0 0 0 0 0
Muggerud, Aslaug A. # 2 1 0 0 2 2 7
Myhre, Simen # 0 1 0 0 1 2 4
Møller, Elen K. # 0 0 0 0 0 0 0
Nebdal, Daniel # 0 0 0 0 0 1 1
Nord, Silje # 0 2 2 4 1 2 11
