Employees
| Navn | Stilling | Telefon |  | 
| Seksjonsleder | 97 56 96 19 | ||
| Overlege | 91 69 42 47 | ||
| Lege/stipendiat | 91 69 54 19 | ||
| Overlege | 94 13 61 72 | ||
| Lege/stipendiat | 94 16 45 31 | ||
| Overlege/Enhetsleder | 99 02 49 06 | ||
| Overlege | 
 | ||
| Nina Langberg | Enhetsleder | 46 93 54 58 | |
| Ellen Støver | Sykepleier | 94 87 44 73 | |
| Gunn-Elisabet Dahlen | Sykepleier | 47 60 37 43 | |
| Hege Aker Isaksen | Sykepleier | 94 82 34 39 | |
| Ingun Sve | Sykepleier | 47 60 42 58 | |
| Katinka Bell | Sykepleier | 90 59 29 68 | |
| Kjersti Holmsen | Sykepleier | 47 60 41 96 | |
| Kristin Nauste | Sykepleier | 94 87 13 59 | |
| Kirsten Hagene | Enhetsleder | 99 29 32 73 | |
| Barbro Berggren | Forskningskoordinator | 91 14 51 89 | |
| Carin Granlund | Forskningskoordinator | 94 16 53 28 | |
| Caroline Brekke Karlsen | Forskningskoordinator | 90 84 77 91 | |
| Charlotte Nygård | Prosjekt medarbeider | 94 15 24 56 | |
| Gjertrud Skorstad | Bioingeniør | 94 13 74 51 | |
| Ismail Abdi | Forskningskoordinator | 91 14 51 89 | |
| Lise Nylund Torpen | Forskningskoordinator | 90 86 45 81 | |
| Mansoureh Sadat Hosseini | Forskningskoordinator | 94 16 38 91 | |
| Mette Norderhaug Hallen | Forskningskoordinator | 46 86 64 59 | |
| Tine Johnrud | Forskningskoordinator | 94 13 78 49 | |
| Forskningskoordinator | 94 16 55 94 | ||
| Solveig Bringsli | Forskningskoordinator | 46 86 64 19 | |
| Amani Zribi | Sekretær | 94 17 11 87 | |
| Anne Marie Kvam | Sykepleier | 91 15 31 44 | |
| Hanne Kristin Blakstad | Lege stipendiat | 93 41 43 41 | |
| Karla Heinrich | Sykepleier | 91 52 59 72 | |
| Tina Traa | Sykepleier | 90 71 27 91 | |
| Kari Anne Seime | Sykepleier | 90 67 85 42 | |
| Madeleine Andersen | Sykepleier | 90 67 84 91 | |
| Ragnhild Birkelund | Spes. Bioingeniør | 
 | |
| Marianne Johansen | Sykepleier | 91 51 43 78 | |
| Cathrine Tønsager | Sykepleier | 91 51 72 44 | |
| Maren Endresen | Sykepleier | 94 87 94 83 | |
| Marit Enoksen | Sykepleier | 46 81 36 84 | |
| Stine Rudå Nygaard | Sykepleier | 91 15 20 60 | |
| Aina Graver | Sykepleier | 46 89 47 22 | |
| Sigrun Bøhmer Vold | Sykepleier | 46 81 52 38 | |
| Eline Hagen Tronskar | Sykepleier | 94 82 57 03 | |
| Ann Iren Volungholen | Sykepleier | 46 87 70 91 | |
| Anita Olsen | Sykepleier | 94 86 19 52 | |
| Ceclie Bergva Norstrøm | Sykepleier | 47 60 40 41 | |
| Eline Holli Halset | Sykepleier | 91 19 25 41 | |
| Veronica Feilum | Sykepleier | 46 94 22 44 | |
| Anne Gina Pedersen | Sykepleier | 91 17 49 37 | |
| Melanie Schulz | Sykepleier | 94 17 29 71 | |
| Christine Svaland Haraldson | 
 | 94 17 29 71 | |
| Aase Margrethe Maltau | Sykepleier | 94 17 08 73 | |
| Ane Haugen | Sykepleier | 93 25 62 58 | |
| Malin Klötz | Sykepleier | 41 25 76 27 | |
| Stine Næss | Sykepleier | 90 85 43 81 | 
