kladd
Annual summary of publications
Name | Cristin | ID | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUS - Division of Medicine | 2012020000 | # | 266 | 252 | 285 | 247 | 259 | 302 | 1611 |
> OUS - Department of Acute Medicine | 2012020500 | # | 11 | 8 | 16 | 17 | 12 | 17 | 81 |
Berger, Simon Girmai | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bjørnaas, Mari Asphjell | # | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 9 | |
Dalaker, Vivian | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dunlop, Oona | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ekeberg, Øivind | # | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 10 | 27 | |
Flaa, Arnljot | # | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 13 | |
Grimholt, Tine K. | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hadley, Cathrine Lund | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Hassellund, Skjalg S. | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Heyerdahl, Fridtjof | # | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | |
Holten, Aleksander Rygh | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hovda, Knut Erik | # | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 19 | |
Jacobsen, Dag | # | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
Nakstad, Espen Rostrup | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opdahl, Helge | # | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
Persett, Per Sverrre | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rostrup, Morten | # | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 12 | |
Skog, Karina | # | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
Tollisen, Karen H. | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vallersnes, Odd Martin | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vangstad, Marie | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wimmer, Henning | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aarskog, Nikolai Ravn | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
> OUS - Department of Cardiology Ullevaal (Div Med) | 2012024500 | # | 82 | 78 | 87 | 68 | 74 | 100 | 489 |
Agewall, Stefan | # | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 | 25 | |
Aksnes, Tonje Amb | # | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 12 | |
Andersen, Geir Øystein | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Ariansen, Inger | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Arnesen, Harald | # | 11 | 14 | 11 | 12 | 10 | 12 | 70 | |
Atar, Dan | # | 6 | 12 | 18 | 10 | 9 | 13 | 68 | |
Berge, Eivind | # | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | |
Berge, Trygve | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bjørnerheim, Reidar | # | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | |
Bodegård, Johan | # | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Bratseth, Vibeke | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Byrkjeland, Rune | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Böhmer, Ellen | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Eritsland, Jan | # | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
Fossum, Eigil | # | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
Furenes, Eline Bredal | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gjesdal, Knut | # | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 15 | |
Gravning, Jørgen A. | # | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Grundvold, Irene | # | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
Hallén, Jonas | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
Halvorsen, Sigrun | # | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | |
Hjerkinn, Elsa M. | # | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
Husebye, Trygve | # | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
Kjekshus, Harald | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kjeldsen, Sverre Erik | # | 23 | 24 | 35 | 20 | 18 | 19 | 139 | |
Klemsdal, Tor Ole | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kluge, Karsten Engseth | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Knudsen, Eva Cecilie | # | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Limalanathan, Shanmuganathan | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mangschau, Arild | # | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 | |
Nesvold, Anders | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Njerve, Ida Unhammer | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nordstrand, Njard | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Omland, Torbjørn | # | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 | |
Pettersen, Alf-Åge R. | # | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Platou, Eivind S. | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Radunovic, Zoran | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Reims, Henrik M. | # | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Ritschel, Vibeke | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seljeflot, Ingebjørg | # | 9 | 14 | 9 | 5 | 5 | 6 | 48 | |
Sjaastad, Ivar | # | 9 | 4 | 5 | 4 | 12 | 11 | 45 | |
Skretteberg, Per Torger | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Smith, Gunnar | # | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
Solheim, Svein | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
Steen, Torkel | # | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Steine, Kjetil | # | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Strand, Arne H. | # | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 15 | |
Søraas, Camilla Lund | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trøseid, Marius | # | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
Ulsaker, Hilde | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vahabi, Javad | # | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
von Lueder, Thomas G. | # | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Weiss, Thomas W. | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Westheim, Arne | # | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 20 | |
Åkra, Sissel | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
> > OUS - Dept of Cardiology Ullevaal - Clinical Cardiovascular Research Group | # | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
Agewall, Stefan | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrup, Simon | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atar, Dan | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bakken, Arnhild | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fyksen, Tea Sætereng | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gulati, Geeta | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gupta, Hedda | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hallén, Jonas | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Halvorsen, Sigrun | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hoffmann, Pavel | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pope, Marita Knudsen | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rossebø, Anne B. | # | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
Vistnes, Maria | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
> > OUS - Dept of Cardiology Ullevaal - RG Cardiology Intensive Care | # | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
Andersen, Geir Øystein | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Eritsland, Jan | # | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
Husebye, Trygve | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Knudsen, Eva Cecilie | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Limalanathan, Shanmuganathan | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mangschau, Arild | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Melberg, Mathias Baumann | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Qvigstad, Eirik | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ritschel, Vibeke | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shetelig, Christian | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tøllefsen, Ingvild M. | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
> > OUS - Oslo Center for Clinical Heart Research | 2012024580 | # | 14 | 21 | 18 | 13 | 18 | 27 | 111 |
Abdelnoor, Michael | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andersen, Geir Øystein | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Arnesen, Harald | # | 11 | 14 | 11 | 12 | 12 | 18 | 78 | |
Aukrust, Sverre Grøver | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aune, Susanne Kristine | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Awoyemi, Ayodeji | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bratseth, Vibeke | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Byrkjeland, Rune | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grundvold, Irene | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Halvorsen, Sigrun | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | |
Hansen, Charlotte Holst | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Helseth, Ragnhild | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kalstad, Are Annesønn | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kindberg, Kristine Mørk | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Knudsen, Eva Cecilie | # | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Langset, Miriam Sjåstad | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lunde, Ida Gjervold | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Laake, Kristian | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nendl, Andraž | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Njerve, Ida Unhammer | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nordeng, Jostein | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opstad, Trine Baur | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Pettersen, Alf-Åge R. | # | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Ritschel, Vibeke | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rypdal, Karoline Bjarnesdatter | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seljeflot, Ingebjørg | # | 9 | 14 | 9 | 5 | 7 | 14 | 58 | |
Solheim, Svein | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | |
Ulsaker, Hilde | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Warlo, Ellen Mathea Kirsch | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Weiss, Thomas W. | # | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | |
Zaidi, Hani | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Åkra, Sissel | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
> OUS - Department of Clinical Service (Div Med) | 2012026000 | # | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 18 |
Drivdal, Monica | # | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Gharagozlian, Sedegheh | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Haukland, Line Blixt | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nilsson, Birgitta Blakstad | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Pinxsterhuis, Irma | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schreiner, Ada | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
> > OUS - Section for Medical Social Workers | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
> > OUS - Section for Nutrition and Dietetics | # | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | |
Bergstad, Ingunn | # | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Bjerkan, Kirsti | # | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Gharagozlian, Sedegheh | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hanvold, Susanna Elisabeth | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Aas, Anne-Marie | # | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
> > OUS - Section for Occupational Therapy | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pinxsterhuis, Irma | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
> > OUS - Section for Physiotherapy | # | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
Haukland, Line Blixt | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hole, Margrethe Øye | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Nilsson, Birgitta Blakstad | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
> > OUS - Section for Speech and Languages Therapy | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
> OUS - Department of Digital Health Research | 2012027500 | # | 12 | 18 | 28 | 13 | 17 | 19 | 107 |
Andersen, Trine | # | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Asbjørnsen, Rikke Aune | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bjørk, Ida Torunn | # | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
Bostrøm, Katrine | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Børøsund, Elin | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ekstedt, Mirjam | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Gammon, Deede | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hamilton, Glenys Ann | # | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
Heyn, Lena | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jessen, Stian | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kristiansen, Jørn Dehli | # | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Kristjansdottir, Olof Birna | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miaskowski, Christine | # | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
Mikkelsen, Jane | # | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Mirkovic, Jelena | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Oksholm, Trine | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Radlick, Rebecca Lynn | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rotegaard, Ann Kristin | # | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Ruland, Cornelia Maria | # | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 31 | |
Rustøen, Tone | # | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | 9 | 28 | |
Sandbæk, Heidi | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Seljelid, Berit | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Slaughter, Laura Ann | # | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Solberg Nes, Lise | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Solem, Ingrid Konstanse Ledel | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stenberg, Una | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Strand, Elin Bolle | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thorvildsen, Anne | # | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Varsi, Cecilie | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Vatne, Torun M. | # | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
Wahl, Astrid Klopstad | # | 0 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 | 20 | |
Watland, Solbjørg | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wibe, Torunn | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
> OUS - Department of Endocrinology, Morbid Obesity and Preventive Medicine | 2012027000 | # | 115 | 106 | 130 | 103 | 118 | 107 | 679 |
Aune, Dagfinn | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Bjerkreim, Betty Ann | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
> > OUS - Section of Endocrinology | 2012022500 | # | 60 | 47 | 57 | 51 | 62 | 58 | 335 |
Berg, Tore Julsrud | # | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Birkeland, Kåre Inge | # | 8 | 8 | 5 | 4 | 9 | 7 | 41 | |
Bjerkan, Kirsti | # | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Bollerslev, Jens | # | 8 | 6 | 4 | 9 | 17 | 13 | 57 | |
Bøhmer, Thomas | # | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
Eriksen, Erik Fink | # | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 18 | |
Evang, Johan Arild | # | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
Falch, Camilla Maria | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Falch, Jan A. | # | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 20 | |
Finnes, Trine Elisabeth | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fougner, Stine Lyngvi | # | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | |
Gjelstad, Ingrid Merethe Fange | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Godang, Kristin | # | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 8 | 23 | |
Gulseth, Hanne Løvdal | # | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
Hammerstad, Sara Salehi | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hanssen, Kristian F. | # | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 19 | |
Haug, Egil | # | 8 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 23 | |
Heck, Ansgar | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jemtland, Rune | # | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | |
Jenum, Anne Karen | # | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 12 | |
Johannesen, Øivind | # | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Jørgensen, Anders P. | # | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Kilhovd, Bente K. | # | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
Kolnes, Anders Jensen | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kristo, Cybele | # | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Lee-Ødegård, Sindre | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lekva, Tove | # | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
Lofthus, Cathrine M. | # | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
Normann, Kjersti Ringvoll | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olarescu, Nicoleta Cristina | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pepaj, Milaim | # | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Pretorius, Mikkel | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Qvigstad, Elisabeth | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schreiner, Thomas | # | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
Sommer, Christine | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thorsby, Per Medbøe | # | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
Torjesen, Peter Abusdal | # | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 25 | |
Weider, Therese | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øystese, Kristin Astrid | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aasheim, Erlend Tuseth | # | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | |
> > OUS - Section of Morbid Obesity and Bariatric Surgery | 2012021500 | # | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 25 |
Birkeland, Eline | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Birketvedt, Grethe Støa | # | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Blom-Høgestøl, Ingvild K. | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chahal-Kummen, Monica | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eribe, Inger Elisabeth Løkken | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Haug, Helene Marie | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hewitt, Stephen | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kjellevold, Kristin | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kristinsson, Jon | # | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Mala, Tom | # | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 | |
Risstad, Hilde | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salte, Odd Bjørn | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schou, Carl Fredrik | # | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Søvik, Torgeir T. | # | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Aasheim, Erlend Tuseth | # | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | |
> > OUS - Section of Preventive Medicine | # | 53 | 57 | 76 | 51 | 56 | 47 | 340 | |
Ellingsen, Ingrid | # | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
> OUS - Department of General Internal Medicine | 2012023500 | # | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 20 |
> > OUS - Norwegian Centre for Minority Health Research | 2012023570 | # | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 |
Goth, Ursula Småland | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Hjelde, Karin Harsløf | # | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Kale, Emine | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
> OUS - Department of Geriatric Medicine | 2012024000 | # | 20 | 21 | 21 | 27 | 22 | 24 | 135 |
Aksnes, Mari | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amland, Rachel | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barca, Maria Lage | # | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
Bogdanovic, Nenad | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Callegari, Enrico | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edwin, Trine Holt | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Engedal, Knut | # | 7 | 8 | 7 | 13 | 8 | 15 | 58 | |
Engstad, Tora | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Farner, Lasse | # | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Flekkøy, Kjell | # | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
Fure, Brynjar | # | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
Grue, Else | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gulsvik, Anne Kristine | # | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
Halse, Ingeborg | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Halaas, Nathalie Bodd | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hornslien, Astrid | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Idland, Ane-Victoria | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ihle-Hansen, Hege | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juliebø, Vibeke | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Kersten, Hege | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Kirkevold, Øyvind | # | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Knapskog, Anne Brita | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kristjansson, Siri R. | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
Krogseth, Maria | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Krogstad, Marianne Linnerud | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kvaal, Kari | # | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Lund, Anne | # | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Mangset, Margrete | # | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
Martinussen, Liva Jenny | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mehlum, Maria Hollund | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mellinsæter, Marte | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michelet, Mona | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mjørud, Marit | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mowé, Morten | # | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
Neerland, Bjørn Erik | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nes, Mari Kristini | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olafsen, Morten Kvam | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ommundsen, Nina | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Persson, Karin | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pettersen, Renate | # | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Ranhoff, Anette Hylen | # | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Romskaug, Rita | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
